PCWI Nerezové čerpadlové řetězy
Silný po všech stránkách.
Tyto vysoce kvalitní čerpadlové řetězy nabízí nosnost od 320 do 12.000 kg. Jejich svařený design, pevná konstrukce a množství komponentů z nich dělá ideální prostředky pro zavěšení čerpadel a průduchů v jakékoli vodě.
Čerpadlové řetězy jsou testovány a prodávány s identifikačním štítkem a certifikátem pro každý řetěz. Zvětšené závěsné články jsou umístěny vždy na začátku a konci každého segment čerpadlového řetězu, pro jednoduché postupné spouštění, zvedání a zajištění břemene.
- Na dotaz jsme schopni nabídnout úvazky vyrobené na zakázku.
- Dvou – pramenný systém s “Y” pro čerpadla se dvěma oky
- Alternativní zakončení úvazku – háky, BWI články nebo třmeny
- Doplňkový stabilizační řetěz
- Variace standardních délek segmentů
Pro připojení čerpadla doporučujeme použít bezpečnostní třmen SSWI. Při objednávání prosím uvádějte požadovanou celkovou délku nebo počet jednotlivých segmentů, stejně jako případná jiná zakončení úvazků (například závěsný článek AWI). Poznámka: Do celkové délky se počítá počet segmentů a zakončení úvazku.
Videa
Tabulka specifikací
Označení | Nosnost [kg] |
Master link | Dimensions AWI [mm] |
Transition link | Dimensions BWI [mm] |
Chain type | SL Number of links | Weight SL [kg] |
Segment length SL [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCWI 4-6/320 | 320 | AWI 6 | 6x60x35 | - | - | WOX 4x12-5 | 77 | 0,39 | 984 |
PCWI 4-6/400 | 400 | AWI 8 | 8x60x35 | BWI 5 | 5x26x13 | WOX 4x12 | 73 | 0,43 | 988 |
PCWI 5-6/560 | 560 | AWI 8 | 8x60x35 | BWI 7 | 7x36x16 | WOX 5x15 | 53 | 0,62 | 943 |
PCWI 5-6/630 | 630 | AWI 10 | 10x80x50 | BWI 7 | 7x36x16 | WOX 5x15 | 53 | 0,68 | 963 |
PCWI 6-6 | 850 | AWI 10 | 10x80x50 | BWI 7 | 7x36x16 | WOX 6x18 | 47 | 0,90 | 998 |
PCWI 7-6 | 1.250 | AWI 13 | 13x110x60 | BWI 9 | 9x44x20 | WOX 7x21 | 37 | 1,35 | 975 |
PCWI 8-6 | 1.600 | AWI 13 | 13x110x60 | BWI 10 | 10x44x20 | WOX 8x24 | 33 | 1,70 | 990 |
PCWI 10-6 | 2.500 | AWI 16 | 16x110x60 | BWI 13 | 13x54x25 | WOX 10x30 | 25 | 2,60 | 968 |
PCWI 10-6 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCWI 13-6 | 3.500 | AWI 18 | 18x135x75 | BWI 16 | 16x70x34 | WOX 13x39 | 19 | 4,50 | 1.016 |
PCWI 16-6 | 6.300 | AWI 22 | 23x160x90 | BWI 20 | 20x85x40 | WOX 16x48 | 15 | 8 | 1.050 |
PCWI 20-5 1) | 8.000 | AWI 26 | 27x180x100 | BWI 22 | 23x115x50 | WOX 20x60 | 27 | 21 | 2.030 |
PCWI 26-4+ 1) | 12.000 | AWI 45 | 45x340x180 | BWI 32 | 32x150x70 | WOX 26x78 | 19 | 43,20 | 2.122 |
1) Na dotaz | |||||||||
SL consisting of 1 x AWI, 2 x BWI, WOX chain in standard length. PCWI 4/320 is manufactured without transition link BWI. All dimensions given in this operating manual are nominal dimensions. Depending on the manufacturing process they are subject to various manufacturing tolerances. Please contact our customer service if required. **Please pay attention to the matching shackle. If necessary, please contact our customer service. |